Continental contiwintercontact 225/55R18
€ 475.00
- Direct leverbaar
- 689914
- Band-velg combi | Set van 4
- Personenwagen
- Gebruikt
- Winterbanden
- Ophalen
- 225 mm
- 55
- 18 inch
OMSCHRIJVING
TOEPASBAARHEID
SPECIFICATIES
OMSCHRIJVING
Continental contiwintercontact 225/55R18
Wilt u weten of dit artikel geschikt is voor uw voertuig of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met ons, wij staan u graag te woord.
TOEPASBAARHEID
Technische details
- AUDI4 models
- Q7 (4LB)
- 3.0 TDI quattro, 26563, 11/1/2007 To 8/1/2015, 240 HP, 176 KW
- 3.0 TDI quattro, 21589, 3/1/2006 To 5/1/2010, 211 HP, 155 KW
- 3.0 TDI quattro, 19016, 3/1/2006 To 5/1/2008, 233 HP, 171 KW
- 3.0 TDI quattro, 10442, 5/1/2011 To 8/1/2015, 245 HP, 180 KW
- 3.0 TDI quattro, 34967, 5/1/2010 To 8/1/2015, 204 HP, 150 KW
- 3.0 TDI quattro, 9337, 6/1/2009 To 5/1/2012, 224 HP, 165 KW
- 3.0 TFSI quattro, 34966, 5/1/2010 To 8/1/2015, 333 HP, 245 KW
- 3.0 TFSI quattro, 12086, 5/1/2011 To 8/1/2015, 280 HP, 206 KW
- 3.0 TFSI quattro, 34965, 5/1/2010 To 8/1/2015, 272 HP, 200 KW
- 3.6 FSI quattro, 19803, 8/1/2006 To 5/1/2010, 280 HP, 206 KW
- 4.2 FSI quattro, 19012, 3/1/2006 To 5/1/2010, 350 HP, 257 KW
- 4.2 quattro, 50885, 3/1/2006 To 12/1/2010, 314 HP, 231 KW
- 4.2 TDI quattro, 31430, 5/1/2009 To 8/1/2015, 340 HP, 250 KW
- 4.2 TDI quattro, 22558, 3/1/2007 To 6/1/2009, 326 HP, 240 KW
- 6.0 TDI quattro, 30693, 9/1/2008 To 5/1/2014, 500 HP, 368 KW
- Q7 (4MB, 4MG)
- 2.0 TFSI quattro, 116623, 8/1/2015 To , 252 HP, 185 KW
- 3.0 TDI e-tron quattro, 117760, 8/1/2015 To 12/1/2019, 374 HP, 275 KW
- 3.0 TDI quattro, 117857, 8/1/2015 To 12/1/2019, 258 HP, 190 KW
- 3.0 TDI quattro, 113404, 6/1/2015 To 12/1/2019, 249 HP, 183 KW
- 3.0 TDI quattro, 116263, 5/1/2015 To 12/1/2019, 218 HP, 160 KW
- 3.0 TDI quattro, 117122, 8/1/2015 To 12/1/2019, 211 HP, 155 KW
- 3.0 TDI quattro, 113153, 1/1/2015 To 12/1/2019, 272 HP, 200 KW
- 3.0 TFSI quattro, 113152, 1/1/2015 To 12/1/2019, 333 HP, 245 KW
- 45 TDI Mild Hybrid quattro, 132642, 7/1/2018 To , 231 HP, 170 KW
- 50 TDI Mild Hybrid quattro, 132641, 7/1/2018 To , 286 HP, 210 KW
- 55 TFSI e quattro, 138851, 11/1/2019 To , 381 HP, 280 KW
- 55 TFSI Mild Hybrid quattro, 138273, 7/1/2019 To , 340 HP, 250 KW
- 60 TFSI e quattro, 138853, 11/1/2019 To , 455 HP, 335 KW
- 60 TFSI e quattro, 0, To , HP, KW
- SQ7 quattro, 0, To , HP, KW
- SQ7 TDI quattro, 120590, 4/1/2016 To 12/1/2019, 435 HP, 320 KW
- Q7 Van (4MB, 4MG)
- 3.0 45 TDI Mild Hybrid quattro, 142566, 7/1/2018 To 12/1/2019, 231 HP, 170 KW
- 3.0 50 TDI Mild Hybrid quattro, 142573, 7/1/2018 To 12/1/2019, 286 HP, 210 KW
- 3.0 TDI quattro, 142570, 1/1/2015 To 12/1/2019, 272 HP, 200 KW
- 3.0 TDI quattro, 142552, 8/1/2015 To 12/1/2019, 218 HP, 160 KW
- 4.0 SQ7 TDI quattro, 142576, 4/1/2016 To , 435 HP, 320 KW
- Q7 Van (4LB)
- 3.0 TDI quattro, 142569, 5/1/2011 To 8/1/2015, 245 HP, 180 KW
- 3.0 TDI quattro, 142568, 11/1/2007 To 5/1/2012, 240 HP, 176 KW
- 3.0 TDI quattro, 142567, 3/1/2006 To 5/1/2008, 232 HP, 171 KW
- 3.0 TDI quattro, 142551, 3/1/2006 To 5/1/2010, 211 HP, 155 KW
- 3.0 TDI quattro, 142550, 11/1/2010 To 8/1/2015, 204 HP, 150 KW
- 3.0 TFSI quattro, 142574, 5/1/2010 To 8/1/2015, 333 HP, 245 KW
- 3.6 FSI quattro, 142575, 8/1/2006 To 5/1/2010, 280 HP, 206 KW
- 4.2 FSI quattro, 142579, 8/1/2006 To 5/1/2010, 350 HP, 257 KW
- 4.2 TDI quattro, 142578, 3/1/2007 To 8/1/2015, 340 HP, 250 KW
- 4.2 TDI quattro, 142577, 3/1/2007 To 6/1/2009, 326 HP, 240 KW
- 6.0 TDI quattro, 142580, 9/1/2008 To 5/1/2014, 500 HP, 368 KW
- Q7 (4LB)
SPECIFICATIES
Nieuwste advertenties